Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 18.413,06 | 5.856,15 | 0,00 | 24.269,21 |
FPE | 29.202,55 | 9.287,68 | 0,00 | 38.490,23 |
IPI-EXP | 114,42 | 28,06 | 0,00 | 142,48 |
Complementação da União | 241,60 | 0,00 | 0,00 | 241,60 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ITR | 0,00 | 140,41 | 0,00 | 140,41 |
IPVA | 530,08 | 877,98 | 0,00 | 1.408,06 |
ITCMD | 93,11 | 93,65 | 0,00 | 186,76 |
ICMS | 16.068,09 | 33.596,59 | 0,00 | 49.664,68 |
Total | 64.662,91 | 49.880,52 | 0,00 | 114.543,43 |
sexta-feira, 28 de outubro de 2011
Repasse originado do fundeb para a prefeitura de Pedra Grande do mês de outubro de 2011
Origens do FUNDEB
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Saiu a lista de quem recebeu dinheiro de Henrique Alves no RN; Confira
A prestação de contas da campanha de Henrique Eduardo Alves ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte, nas eleições de 2014, foi aprovad...
-
A International Board, organização da Fifa responsável pelas regras do futebol, não autorizou a CBF a utilizar vídeos para ajudar a arbitr...
-
A praia era o habitar das abelhas, mas os pescadores queimaram as suas colmeias, também conhecidas como enxus. E hoje, a vila cresce e se de...
-
Hazel Jones causou tanto furor com a revelação de que possuía duas vaginas que não demorou para que aparecessem especulações digitaliz...
Nenhum comentário:
Postar um comentário