outubro/2011
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 170.114,17 | 54.103,69 | 0,00 | 224.217,86 |
| ITR | 0,00 | 631,56 | 0,00 | 631,56 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 6.686,46 | 0,00 | 6.686,46 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 64.662,91 | 49.880,52 | 0,00 | 114.543,43 |
| Total | 234.777,08 | 111.302,23 | 0,00 | 346.079,31 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário