sexta-feira, 7 de outubro de 2011

Repasse para a Prefeitura de Pedra Grande/RN, mês de setembro de 2011

Estados e Municípios Pedra Grande - RN
setembro/2011

Decêndio Total
FPM 144.775,47 31.038,72 99.356,83 275.171,02
ITR 0,00 0,00 131,81 131,81
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 134,41 134,41
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 45.263,38 26.671,94 78.507,93 150.443,25
Total 190.038,85 57.710,66 178.130,98 425.880,49

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Saiu a lista de quem recebeu dinheiro de Henrique Alves no RN; Confira

A prestação de contas da campanha de Henrique Eduardo Alves ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte, nas eleições de 2014, foi aprovad...