
Pedra Grande - RN
novembro/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 242.972,11 | 39.514,68 | 0,00 | 282.486,79 |
ITR | 80,04 | 0,00 | 0,00 | 80,04 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 97.712,02 | 43.130,84 | 0,00 | 140.842,86 |
Total | 340.764,17 | 82.645,52 | 0,00 | 423.409, |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário