Pedra Grande - RN
março/2012
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 173.085,30 | 28.392,72 | 0,00 | 201.478,02 |
ITR | 0,00 | 19,95 | 0,00 | 19,95 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 64.611,03 | 27.720,14 | 0,00 | 92.331,17 |
Total | 237.696,33 | 56.132,81 | 0,00 | 293.829,14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário