dezembro/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 449.713,80 | 0,00 | 0,00 | 449.713,80 |
ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 73.739,55 | 0,00 | 0,00 | 73.739,55 |
Total | 523.453,35 | 0,00 | 0,00 | 523.453,35 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 21.779,29 | 0,00 | 0,00 | 21.779,29 |
FPE | 34.541,27 | 0,00 | 0,00 | 34.541,27 |
IPI-EXP | 132,28 | 0,00 | 0,00 | 132,28 |
Complementação da União | 241,60 | 0,00 | 0,00 | 241,60 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPVA | 324,22 | 0,00 | 0,00 | 324,22 |
ITCMD | 87,69 | 0,00 | 0,00 | 87,69 |
ICMS | 16.633,20 | 0,00 | 0,00 | 16.633,20 |
Total | 73.739,55 | 0,00 | 0,00 | 73.739,55 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário