
Pedra Grande - RN
agosto/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 217.486,97 | 30.558,09 | 0,00 | 248.045,06 |
ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 217.486,97 | 30.558,09 | 0,00 | 248.045,06 |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário