Exceto recursos recebidos diretamente pelo cidadão
Área | Ação | Linguagem Cidadã | Total em Junho (R$) | ▼ Acumulado no Ano (R$) | Detalhamento |
---|---|---|---|---|---|
TODAS | 591.879,24 | 3.864.202,47 | [Por Mês] | ||
Encargos Especiais | 0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | FPM - CF art. 159 | 392.806,36 | 2.338.162,79 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
Encargos Especiais | 0C33 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | FUNDEB | 111.427,86 | 685.031,58 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
Educação | 09CW - Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica | Promed | 0,00 | 320.849,66 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
Saúde | 20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família | PAB Variável - PSF | 31.626,00 | 210.657,00 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
Saúde | 8577 - Piso de Atenção Básica Fixo | PAB Fixo | 12.310,04 | 80.005,44 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
Saúde | 20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde | Vigilância em Saúde | 1.494,03 | 47.832,63 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
Encargos Especiais | 0369 - Cota-Parte dos Estados e DF do Salário-Educação | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 6.819,85 | 46.693,50 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
Encargos Especiais | 0551 - Transferências do Fundo Especial dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 7.525, de 1986 - Art.6º) | Royalties | 6.346,77 | 34.326,32 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
Educação | 8744 - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica | 7.110,00 | 28.440,00 | [Por Mês] [Por Favorecido] | |
Educação | 0969 - Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica | PNATE | 0,00 | 15.042,51 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
Educação | 0515 - Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica | PDDE | 15.019,80 | 15.019,80 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
Saúde | 20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde | FARMÁCIA BÁSICA | 1.711,48 | 11.980,36 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
Encargos Especiais | 0999 - Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis | CIDE - Combustíveis | 0,00 | 11.140,70 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
Assistência Social | 20B8 - Serviço Socioeducativo para Jovens de 15 a 17 anos | Projovem Adolescente | 0,00 | 5.025,00 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
Assistência Social | 8446 - Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 0,00 | 4.725,00 | [Por Mês] [Por Favorecido |
Nenhum comentário:
Postar um comentário