Pedra Grande - RN
julho/2011
FPM
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 153.936,81 | 37.968,14 | 142.245,93 | 334.150,88 |
ITR | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 134,41 | 134,41 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário