Pedra Grande - RN
novembro/2014
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 32.260,14 | 4.744,81 | 12.248,70 | 49.253,65 |
FPE | 51.119,19 | 7.518,59 | 19.409,21 | 78.046,99 |
IPI-EXP | 82,81 | 24,36 | 14,28 | 121,45 |
Complementação da União | 4.212,14 | 0,00 | 0,00 | 4.212,14 |
Lei Complementar Nº 87 | 174,08 | 0,00 | 0,00 | 174,08 |
ITR | 40,54 | 3,02 | 5,19 | 48,75 |
IPVA | 311,10 | 805,63 | 535,13 | 1.651,86 |
ITCMD | 0,00 | 91,41 | 51,37 | 142,78 |
ICMS | 5.076,82 | 34.707,51 | 28.604,50 | 68.388,83 |
Total | 93.276,82 | 47.895,33 | 60.868,38 | 202.040,53 |
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.
Nenhum comentário:
Postar um comentário