Transferências por Área (Função) *
Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 5.855.063,26 |
Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.660.447,96 |
Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.064.967,47 |
Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 507.689,58 |
Organização Agrária -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 330.205,00 |
Ver mais
Transferências por Ação
FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4.327.434,00 |
FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.199.474,69 |
PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 435.210,00 |
Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 244.800,00 |
Estruturação/DAB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 200.000,00 |
Ver mais
Recursos Pagos Direto ao Cidadão
Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.520.225,00 |
Garantia-Safra -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 330.205,00 |
Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 275,00
|
FONTE: PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nenhum comentário:
Postar um comentário