dezembro/2014
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 537.087,31 | 131.355,23 | 0,00 | 668.442,54 |
| ITR | 848,04 | 0,00 | 0,00 | 848,04 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 146,07 | 0,00 | 0,00 | 146,07 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 80.548,69 | 68.157,47 | 0,00 | 148.706,16 |
| Total | 618.630,11 | 199.512,70 | 0,00 | 818.142,81 |
Origens do FUNDEB
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB. |
Fonte: Portal Transparência
Nenhum comentário:
Postar um comentário