Pedra Grande - RN fevereiro/2014
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 435.145,60 | 30.027,42 | 129.554,62 | 594.727,64 |
ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 146,07 | 146,07 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 129.378,54 | 39.300,58 | 108.579,20 | 277.258,32 |
Total | 564.524,14 | 69.328,00 | 238.279,89 | 872.132,03 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 46.551,24 | 3.212,28 | 13.859,56 | 63.623,08 |
FPE | 73.764,78 | 5.090,17 | 21.961,77 | 100.816,72 |
IPI-EXP | 62,54 | 14,25 | 13,00 | 89,79 |
Complementação da União | 4.212,14 | 0,00 | 0,00 | 4.212,14 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 174,08 | 174,08 |
ITR | 5,70 | 0,90 | 1,84 | 8,44 |
IPVA | 0,00 | 979,18 | 2.404,46 | 3.383,64 |
ITCMD | 0,00 | 89,27 | 132,52 | 221,79 |
ICMS | 4.782,14 | 29.914,53 | 70.031,97 | 104.728,64 |
Total | 129.378,54 | 39.300,58 | 108.579,20 | 277.258,32 |
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.
|