março/2014
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 177.352,84 | 25.467,84 | 0,00 | 202.820,68 |
ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 58.370,91 | 17.079,26 | 0,00 | 75.450,17 |
Total | 235.723,75 | 42.547,10 | 0,00 | 278.270,85 |
Fonte: Portal Transparência
Nenhum comentário:
Postar um comentário