Pedra Grande - RN
fevereiro/2015
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 393.579,08 | 0,00 | 0,00 | 393.579,08 |
| ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 171.358,75 | 0,00 | 0,00 | 171.358,75 |
| Total | 564.937,83 | 0,00 | 0,00 | 564.937,83 |
Origens do FUNDEB
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF. A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB. |