|
Parte superior do formulário
Estado:

Ano:

Mês: | | Transferências:
 |
Parte inferior do formulário
Pedra Grande - RN
julho/2011
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 153.936,81 | 37.968,14 | 142.245,93 | 334.150,88 |
| ITR | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 6.408,24 | 0,00 | 6.408,24 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 134,41 | 134,41 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 59.825,49 | 48.329,07 | 72.063,41 | 180.217,97 |
| Total | 213.762,30 | 92.705,45 | 214.463,75 | 520.931,50 |
Origens do FUNDEF
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 16.685,34 | 4.115,40 | 15.418,15 | 36.218,89 |
| FPE | 26.425,48 | 6.517,78 | 24.418,57 | 57.361,83 |
| IPI-EXP | 74,36 | 24,25 | 38,15 | 136,76 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 271,80 | 271,80 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 180,27 | 180,27 |
| ITR | 9,76 | 3,21 | 13,09 | 26,06 |
| IPVA | 823,08 | 4.251,30 | 1.240,56 | 6.314,94 |
| ITCMD | 99,02 | 42,31 | 31,85 | 173,18 |
| ICMS | 15.708,45 | 33.374,82 | 30.450,97 | 79.534,24 |
| Total | 59.825,49 | 48.329,07 | 72.063,41 | 180.217,97 |
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário